| Material: | 34CrMo4 |
| Specification: | ISO 9809-1 standard |
| TPED Pi (2010/35/EU) certified | |
| Volume: | min 1.0L-max 11.7L |
| Diameter: | 166.7bar: 104/136mm |
| 200bar: 116mm | |
| 210bar: 105/137mm | |
| Thread: | ≤2.67L with 17E/M18x1.5 |
| >2.67L with 25E/M25x2 | |
| other threads available | |
| Bottom: | concave/convex |
| Finish: | powder coated (standard finish) |
| Graphic: | label/silkscreen printing upon request |
| Accessories: | valve/neck ring & carrying handle/dip tube |
| Model | Work Pressure (bar) | Test Pressure (bar) | Water Volume (l) | CO₂ Capacity (kg) | Diameter (mm) | Length (mm) | Weight (kg) |
| A104-250-(1-4.7)L | 166.7 | 250 | 1 | 0.75 | 104 | 210 | 2.12 |
| 2 | 1.5 | 340 | 2.97 | ||||
| 2.67 | 2.0 | 430 | 3.54 | ||||
| 3 | 2.25 | 480 | 3.82 | ||||
| 4 | 3.0 | 600 | 4.66 | ||||
| A136-250-(3-11.7)L | 166.7 | 250 | 3 | 2.25 | 136 | 300 | 4.43 |
| 4 | 3.0 | 375 | 5.28 | ||||
| 5.4 | 4.0 | 485 | 6.36 | ||||
| 6 | 4.5 | 530 | 6.97 | ||||
| 6.67 | 5.0 | 579 | 7.43 | ||||
| 8 | 6.0 | 680 | 8.66 | ||||
| 10 | 7.5 | 835 | 10.35 | ||||
| A116-300-(1.5-4.5)L | 200 | 300 | 1.5 | 1.1 | 116 | 240 | 2.50 |
| 2 | 1.5 | 293 | 2.95 | ||||
| 2.67 | 2.0 | 364 | 3.55 | ||||
| 3 | 2.25 | 399 | 3.84 | ||||
| 4 | 3.0 | 504 | 4.74 | ||||
| 4.5 | 3.38 | 555 | 5.16 | ||||
| A105-315-(1-4.3)L | 210 | 315 | 1 | 0.8 | 105 | 207 | 1.98 |
| 2 | 1.5 | 337 | 2.95 | ||||
| 2.67 | 2.0 | 424 | 3.59 | ||||
| 3 | 2.3 | 467 | 3.91 | ||||
| 4 | 3.0 | 596 | 4.87 | ||||
| A137-315-(3-10.5)L | 210 | 315 | 3 | 2.25 | 137 | 308 | 4.88 |
| 4.0 | 3.0 | 384 | 5.79 | ||||
| 5.4 | 4.0 | 490 | 7.05 | ||||
| 6 | 4.5 | 536 | 7.59 | ||||
| 6.67 | 5.0 | 587 | 8.20 | ||||
| 8 | 6.0 | 687 | 9.40 | ||||
| 10 | 7.5 | 839 | 11.21 | ||||
| Custom dimensions / specifications available upon request | |||||||
content is empty!